Ort | Jahr | Dirigent | Kategorie | Ergebnis |
Villingen | 1955 | Alfons Huber | Unterstufe | sehr gut |
Schonach | 1959 | Adolf Schmid | Unterstufe | Sehr gut-Vorzüglich |
Villingen | 1962 | Adolf Schmid | ||
Hüfingen | 1965 | Adolf Schmid | Mittelstufe | Vorzüglich |
Tennenbronn | 1968 | Adolf Schmid | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
Blumberg | 1972 | Adolf Schmid | Mittelstufe | 1. Rang |
Klengen | 1976 | Adolf Schmid | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
Villinen-Schwenningen Bundesmusikfest |
1981 | Adolf Schmid | Mittelstufe | 2. Rang |
Kirchen-Hausen | 1984 | Adolf Schmid | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
Furtwangen | 1992 | Jürgen Schwarz | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
Geisingen | 1997 | Jürgen Schwarz | Oberstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
Aasen (Jugendkapelle) | 2004 | Jürgen Schwarz | Mittelstufe | 1. Rang |
Villingen-Schwenningen Landesmusikfest |
2007 | Thomas Umbscheiden | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
Hausen vor Wald | 2012 | Bernhard Holzer | Oberstufe | 1. Rang mit Belobigung |
Pfohren |
2017 | Dominik Wittmann | K4 (Oberstufe) | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen |
Der Musikverein Unterbaldingen hat bei den Wertungsspielen in Pfohren anlässlich des Verbandsmusikfestes im Jahr 2017 folgendes Ergebnis erzielt:
Kategorie: K4 - Oberstufe
Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen.